凯尔特人
【赛事名称】凯尔特人VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-03-19 07:00
北京时间2026-03-19 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战勇士。【凯尔特人vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
36 | 27 | 26 | 31 | 0 | 120 | 胜 |
勇士
|
23 | 27 | 23 | 26 | 0 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 56 | MBA莫斯科 | 胜 | 33 | 赢 | 145 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-26 | MBA莫斯科 | 62 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-29 | MBA莫斯科 | 63 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-02 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 63 | MBA莫斯科 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔特人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 21 : 33 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 54 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%